Čia viskas self-explaining man atrodo.

Schema #46. Vilniaus miesto tarybos sprendimų analizė.

Šiandien duše sugalvojau, kad Vilniaus miesto tarybos darbą galima analizuoti ne tik tarybos narių balsavimo kontekste, bet ir sprendimų priėmimo kontekste. T.y. pažiūrėti kurie klausimai buvo priimti ar atmesti mažiausiu balsų skirtumu, bei kurie klausimai buvo sprendžiami daugiausiu ar mažiausiu tarybos narių kiekiu. Na ir, žinoma, už kuriuos daugiausiai balsuota ir prieš kuriuos daugiausiai balsuota, bei dėl kurių daugiausiai susilaikyta nekalbant apie bendru sutarimu priimtus sprendimus.

Ką mums tai duoda? Ogi tai, kad tai mums padės suprasti/charakterizuoti šios kadencijos tarybą.

Pradedu nuo prieštaringiausių klausimų. T.y. klausimų kurių sprendimas buvo nusvertas mažu tarybos narių balsų kiekiu. Pagalvojau, kad mažai yra 5 ir mažiau. Čia mano toks sugalvojimas. Tokie klausimai yra:

0	DĖL TARYBOS 2015-04-01 SPRENDIMO NR. 1-2322 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS IR NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS IR JŲ SKYRIAMS 2015–2016 MOKSLO METAMS“ PAKEITIMO
0	DĖL TARYBOS 2014-10-22  SPRENDIMO NR. 1-2070 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
0	DĖL SKLYPO VYTENIO G. 51 IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
1	DĖL VŠĮ „TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBA“ DIREKTORIAUS ROMO JUOZO LINKAUS ATŠAUKIMO IŠ PAREIGŲ
-1	DĖL UAB „BALTISCHES HAUS“ 2017 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
-1	REZOLIUCIJA „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO SUTARTIES SUDARYMO SU UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“
-1	REZOLIUCIJA „DĖL RAGINIMO UŽDRAUSTI PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PER RINKIMUS (REFERENDUMUS)“
1	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO
2	"DĖL TARYBOS 2016-03-23 SPRENDIMO 
NR. 1-371 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOMS PRISKIRTŲ GATVIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
2	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 M. LIEPOS 15 D. IŠVADOS NR. R-11-13 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ DUOMENŲ BEI TURTO VALDYMO IR NAUDOJIMO “ TVIRTINIMO
2	DĖL LEIDIMO VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ ,,ŠVIESOS‘‘ GIMNAZIJAI IŠNUOMOTI PATALPAS ŠVIESOS G. 16, VILNIUJE
2	DĖL LEIDIMO VILNIAUS ,,JUVENTOS‘‘ GIMNAZIJAI IŠNUOMOTI PATALPAS TELŠIŲ G. 2, VILNIUJE
2	DĖL VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PRIPAŽINIMO SVARBIOMIS VIETOS BENDRUOMENEI
-3	"DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS
UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
-3	DĖL SPORTO KLUBŲ RĖMIMO IR FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2016-2018 METŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
3	DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2017 METAMS NUSTATYMO
-3	DĖL VŠĮ „KREPŠINIO RYTAS“  2016 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
4	DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-60 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
-4	DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA NUSTATYMO
4	REZOLIUCIJA „DĖL KREMATORIUMO ĮRENGIMO UAB VILNIAUS LAIDOJIMO RŪMŲ „RITUALAS“ VALDOMOSE PATALPOSE  OLANDŲ G. 22, VILNIUJE
5	DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILNIAUS SENAMIESČIO MOKYKLĄ
5	DĖL DR. JONO BASANAVIČIAUS PAMINKLO VIETOS PARINKIMO
5	DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS DIREKTORIUI HENRIKUI ULEVIČIUI

Skaičius prieš klausimą reiškia =UŽ-PRIEŠ-SUSILAIKĖ. Dabar tiksliai nepamenu reglamento, bet norint priimti sprendimą reikia minimum 26 balsų “UŽ” (t.y. daugiau nei pusė tarybos narių). Jei taip tai iš šių prieštaringų klausimų tik vienas buvo priimtas ir vienam nebuvo kvorumo:

Čia viskas self-explaining man atrodo.
Čia viskas self-explaining man atrodo.

Išėmus visus klausimus, kur mažiau nei 26 “UŽ” ir pasirinkus maksimalų balsų skirtumą 16 (LRLS frakcijos dydis + meras) gauname tokį vaizdą:

Sunkiausiai priimti klausimai
Sunkiausiai priimti klausimai

Žinoma, klausimai nebūtinai gali būti priimti LRLS frakcijos narių balsavimais, nors remiantis šios frakcijos narių kiekiu paėmiau slenkstį. O čia klausimai patogiai skaitomame formate:

5	DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILNIAUS SENAMIESČIO MOKYKLĄ
6	DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VILNIAUS SPECIALIOJO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽOLYNĖLIS“ DIREKTOREI RAMUTEI KĘSTENIENEI
7	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  BENDROJO  UGDYMO  MOKYKLŲ  TINKLO  PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
7	DĖL TIKSLINGUMO PROJEKTĄ „DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, UGDYMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO KOMPLEKSAS“ ĮGYVENDINTI KONCESIJOS BŪDU
8	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PERTVARKOS Į PAGRINDINES MOKYKLAS
9	DĖL LEIDIMO ROKUI USCILAI  DIRBTI KITĄ DARBĄ
9	"DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-24 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“
PAPILDYMO"
10	DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠEŠKINĖS G. 28 IR 30, VILNIUJE, NUOMOS TEISĖS NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU ĮSIGIJIMO
11	DĖL DR. JONO BASANAVIČIAUS PAMINKLO VIETOS PARINKIMO
11	"DĖL TARYBOS 2014-10-08 SPRENDIMO  NR. 1-2041 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  BENDROJO  UGDYMO  MOKYKLŲ  TINKLO  PERTVARKOS  
2014–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO"
11	"DĖL TARYBOS 2011-04-06 SPRENDIMO NR. 1-2070 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“
PAKEITIMO"
11	DĖL IEVOS ŠIUŠAITĖS SKYRIMO L. E. P. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „TRAKŲ VOKĖS SODYBA“ DIREKTORE
12	DĖL ATSTOVAVIMO AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NEEILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
12	DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI UAB „VAATC“ NEEILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
12	DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
12	DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO 2017-2020 METŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI
12	DĖL LILIJOS ŠIŠĖJOS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR RITOS LŪŽIENĖS SKYRIMO Į VILNIAUS CENTRO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
13	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
13	DĖL TARYBOS 2016-02-10 SPRENDIMO NR. 1-344 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
13	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOMS PRISKIRTŲ GATVIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
14	Dėl 2015-10-14 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo
14	DĖL TARYBOS 2015-04-01 SPRENDIMO NR. 1-2322 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS IR NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS IR JŲ SKYRIAMS 2015–2016 MOKSLO METAMS“ PAKEITIMO
14	DĖL KOMPLEKSINĖS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS DIEGIMO VILNIAUS MIESTE PROJEKTO
14	DĖL TARYBOS 2015-08-26 SPRENDIMO NR. 1-166 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14	DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-5 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ IR JŲ SUDĖTIES TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14	DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-60 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14	DĖL SKLYPO SAVANORIŲ PR. 182A DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
15	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
15	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
15	DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IŠNUOMOJIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU
15	DĖL VILNIAUS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
15	DĖL TARYBOS 2015-04-01 SPRENDIMO NR. 1-2322 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS IR NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS IR JŲ SKYRIAMS 2015–2016 MOKSLO METAMS“ PAKEITIMO
15	DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS ANTAKALNIO FILIALO VEIKLOS NUTRAUKIMO (Vilniaus miesto klinikinės ligoninės administracines veiklos optimizavimas, nekeičiant sveikatos veiklos organizavimo tik nutraukiant Antakalnio filialo, kaip juridinio asmens struktūrinio padalinio, veiklą)
15	DĖL  PRITARIMO UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“  VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO  ATNAUJINIMUI IR PROJEKTUI  „MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS VILNIAUS MIESTE“
15	"DĖL SOCIALINIO BŪSTO  SUBAČIAUS G. 43-80 
IŠNUOMOJIMO"
15	DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ  TVIRTINIMO
15	DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-60 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
16	DĖL TARYBOS 2015-04-01 SPRENDIMO NR. 1-2322 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS IR NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS IR JŲ SKYRIAMS 2015–2016 MOKSLO METAMS“ PAKEITIMO
16	DĖL DARBO SUTARTIES SU VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „JOVARĖLIS“ DIREKTORE REGINA BRANIAUSKIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
16	DĖL TARYBOS 2016-07-05 SPRENDIMO NR. 1-544 „DĖL VILNIAUS CENTRO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO“ PAPILDYMO

Na, tada, štai, sunkiausiai atmesti klausimai:

Viršuje sunkiausiai atmesti
Viršuje sunkiausiai atmesti

Čia filtravau pagal mažiausią neigiamą skaičių sprendime ir surūšiavau daugiausiai “UŽ” viršuje. T.y. viršuje esantis klausimas buvo sunkiausiai atmestas. O čia tie klausimai lengvai skaitomi:

0	DĖL TARYBOS 2015-04-01 SPRENDIMO NR. 1-2322 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS IR NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS IR JŲ SKYRIAMS 2015–2016 MOKSLO METAMS“ PAKEITIMO
-1	DĖL UAB „BALTISCHES HAUS“ 2017 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
-1	REZOLIUCIJA „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO SUTARTIES SUDARYMO SU UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“
-1	REZOLIUCIJA „DĖL RAGINIMO UŽDRAUSTI PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PER RINKIMUS (REFERENDUMUS)“
-9	DĖL 2016-03-23 TARYBOS SPRENDIMO NR. 1-373 „DĖL DR. JONO BASANAVIČIAUS PAMINKLO VIETOS PARINKIMO“ PAKEITIMO
-3	"DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS
UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
-3	DĖL SPORTO KLUBŲ RĖMIMO IR FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2016-2018 METŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
0	DĖL TARYBOS 2014-10-22  SPRENDIMO NR. 1-2070 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
0	DĖL SKLYPO VYTENIO G. 51 IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
-3	DĖL VŠĮ „KREPŠINIO RYTAS“  2016 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO

Manau, kad lengviausiai priimtų ar lengviausiai atmestų sprendimų analizė neįdomi.

Dar kiek keistokas dalykas, kad yra 5 klausimai, kuriuose balsų daugiau nei 51. Nežinau kaip tai paaiškinti. Arba pridariau klaidų duomenų tvarkyme arba yra kažkoks paaiškinimas. O tie klausimai va šitie (skaičius prieš klausimą yra bendras balsų kiekis):

74	DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VILNIAUS SPECIALIOJO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽOLYNĖLIS“ DIREKTOREI RAMUTEI KĘSTENIENEI
74	DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
72	DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-801 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
66	DĖL BŪSTO, IŠNUOMOTO ROMŲ TAUTYBĖS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, VYKDANT VILNIAUS (KIRTIMŲ) ROMŲ TABORO BENDRUOMENĖS INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ 2016–2019 METŲ PROGRAMĄ, NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
53	DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO GUDŲ G. 8-10 PARDAVIMO

Jei norite kažką daugiau pasižiūrėti – visada tai galite padaryti nuėję į mūsų github’ą.

Jeigu norite galite ir mano excelį pakankinti

O išvadas rašyti užtingau. Tegu paguli tai. Vėliau gal surašysiu. Arba jūs galite į komentarus.

Dar žiūrėkite šias schemas:

Schema #45
Schema #44
Schema #43
Schema #42
Schema #41

Skirmantas Tumelis

Sudėtingi dalykai susideda iš paprastų. O patys sunkiausi yra paprasti dalykai.

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <div align="" class="" dir="" id="" lang="" style="" xml:lang=""> <embed style="" type="" id="" height="" width="" src="" object=""> <iframe width="" height="" frameborder="" scrolling="" marginheight="" marginwidth="" src=""> <img alt="" align="" border="" class="" height="" hspace="" longdesc="" vspace="" src="" style="" width="" title="" usemap=""> <map name="" area="" id=""> <object style="" height="" width="" param="" embed=""> <param name="" value=""> <pre style="" name="" class="" lang="" width="">

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar